TOPページ > メタリック・シンバ > メカニック > セレンゲティ解放軍
戦車
メタリックシンバ MFV-Mk1 METALLIC SINBA | ||
52口径長200ミリという大口径ライフル砲を装備したNATO軍共同開発最新鋭試作戦車。試作戦車だけあって性能は極めて高い。滑空砲が主流な戦車業界にあってわざわざライフル砲を採用していることから、おそらくイギリス主導によって開発が行なわれたものと思われる。 主な搭乗者はレオン・ムーア少佐(戦車長兼砲手)、ウィリー・カーペンター中尉(操縦手)、カズヤ・ヤマザキ少尉(機関銃手)。 |
||
全長 : | 16.650m | |
車体長 : | 11.270m | |
全幅 : | 4.430m | |
全高 : | 3.000m | |
全備重量: | 66.0t | |
乗員 : | 3名 | |
エンジン: | 多燃料ガス変換型ガスタービンエンジン | |
最大速度: | 120km/h | |
行動距離: | 250km | |
武装 : | 52口径200mmライフル砲×1 (40発) | |
30mm機関砲×1 (2,000発) | ||
ショットブロック対壕弾×4 | ||
装甲 : | 複合装甲 | |
初出 : | 1−1 『200ミリ・スーパー・ライフル』 |
ヴィッカーズMk.7 ヴァリアント | ||
イギリスのヴィッカーズ社製輸出用戦車。 ドイツの主力戦車レオパルド2の車体に自社開発の砲塔を組み合わせている。 |
||
全長 : | 10.950m | |
車体長 : | 7.722m | |
全幅 : | 3.420m | |
全高 : | 2.995m | |
全備重量: | 55.0t | |
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | MTU MB873−Ka501 | |
4ストロークV型12気筒多燃料液冷ターボチャージド・ディーゼル | ||
最大速度: | 68km/h | |
行動距離: | 550km | |
武装 : | 55口径120mmライフル砲L11A5×1 (52発) | |
7.62mm機関銃L8A2×1 (1,000発) | ||
7.62mm機関銃L37A2×1 (1,000発) | ||
装甲 : | 複合装甲 | |
初出 : | 1−2 『レオパルト・マグナム・ガン』 |
メルカヴァMk.1 | ||
イスラエルが生んだ傑作主力戦車。 乗員の生残性を高めることに重点を置いているため、通常の戦車では車体後部に配置されるエンジン部も乗員の盾として活用すべく車体右前部に配置されている。スペースの空いた車体後部は弾薬庫となっているが、弾薬コンテナを下ろせば4名ほどの完全武装の歩兵を収容することが可能となる。 |
||
全長 : | 8.630m | |
車体長 : | 7.450m | |
全幅 : | 3.700m | |
全高 : | 2.640m | |
全備重量: | 60.0t | |
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | テレダイン・コンチネンタル AVDS−1790−2A | |
4ストロークV型12気筒空冷ディーゼル | ||
最大速度: | 46km/h | |
行動距離: | 400km | |
武装 : | 51口径105mmライフル砲M68A1×1 (62発) | |
7.62mm機関銃FN−MAG×3 (10,000発) | ||
60mm軽迫撃砲M140 | ||
装甲 : | 中空装甲 | |
初出 : | 1−2 『レオパルト・マグナム・ガン』 |
チャレンジャー1 | ||
チーフテン重戦車の流れを組むイギリスの主力戦車。西側諸国の戦車として初めて複合装甲を採用した。 | ||
全長 : | 11.560m | |
車体長 : | 8.327m | |
全幅 : | 3.518m | |
全高 : | 2.950m | |
全備重量: | 62.0t | |
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | パーキンス・コンドー CV12−1200TCA | |
4ストロークV型12気筒液冷ディーゼル | ||
最大速度: | 56km/h | |
行動距離: | 450km | |
武装 : | 55口径120mmライフル砲L11A5×1 (52発) | |
7.62mm機関銃L8A2×1 (4,000発) | ||
7.62mm機関銃L37A2×1 | ||
装甲 : | 複合装甲 | |
初出 : | 1 |
戦闘バギー
レッドダガー | ||
35口径長150ミリ四連装無反動砲を装備した戦闘バギー。不整地での最高速度は時速142キロに達する。 主な搭乗者はソーリョウ大尉(車長)、シャーロット軍曹(機関銃手)。 |
||
全長 : | 6.750m | |
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | 6.2t | |
乗員 : | 2名 | |
エンジン: | ||
最大速度: | 160km/h | |
行動距離: | 500km | |
武装 : | 35口径150mm無反動砲×4 (6+4発) | |
20mm機関砲×1 (300発) | ||
装甲 : | 防弾プラスティック | |
初出 : | 1−4 『ホット・スパイス』 |
航空機
A−10 サンダーボルトU | ||
アメリカが生んだ傑作対地攻撃機。 | ||
全長 : | 16.260m | |
全幅 : | 17.530m | |
全高 : | 4.470m | |
全備重量: | 21.500t | |
乗員 : | 1名 | |
エンジン: | ジェネラルエレクトリクス TF34−GE−100ターボファン×2 | |
最大速度: | 852km/h | |
行動距離: | 4,200km | |
固定武装: | 7砲身30mm機関砲GAU−8/Aアヴェンジャー×1 (1,350発) | |
装甲 : | チタニウム | |
初出 : | 1−1 『200ミリ・スーパー・ライフル』 |