TOPページ > メタリック・シンバ > メカニック > 南アフリカ連合軍
戦車
テレダインAGSU軽戦車 | ||
51口径長105ミリ低反動ライフル砲を装備したAGS(Armored Gun System = 装甲砲システム)軽戦車。 CCV−L(Close Combat Vehicle Light = 軽支援装甲車両)の流れを組むため、車体に歩兵を収容することもできる。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | 3名 | |
エンジン: | デトロイト・ディーゼル 6V−92TA | |
最大速度: | 75km/h | |
行動距離: | 483km | |
武装 : | 51口径105mm低反動ライフル砲M35×1 (30発) | |
12.7mm重機関銃M2×1 (600発) | ||
7.62mm機関銃M240×1 (4,500発) | ||
装甲 : | アルミ合金 | |
初出 : | 1−1 『200ミリ・スーパー・ライフル』 |
レオパルド・マグナガン | ||
レオパルド2の初期型をベースに作られた超長距離砲撃戦車。 主砲を64口径長120ミリの長砲身滑空砲に換装し、6,500メートルの距離から300ミリ厚の防弾鋼板を撃ち抜く火力を持つ。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 64口径120mm長砲身滑空砲×1 (42発) | |
7.62mm機関銃MG3×1 (4,750発) | ||
装甲 : | 圧延防弾鋼板 | |
初出 : | 1−2 『レオパルト・マグナム・ガン』 |
デザートモウル | ||
55口径長120ミリ二連装ライフル砲を装備する無砲塔戦車。 前後部連結式の特異な車体構造を持ち、車体前部に通常の戦車としての機能を集中させ、後部コンテナ部に弾薬類を積載することで乗員の生存率を上げている。さらに、デザートモウル(土竜)の名の通り砂中に前部車体を潜らせ、地表3メートルまで砲を伸ばす。そのため、車体前部への被弾率を低下させるとともに、無砲塔戦車でありながら全周射界を有する。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 55口径120mmライフル砲×2 (100発) | |
25mm機関砲×1 | ||
装甲 : | ||
初出 : | 1−3 『デザート・モウル』 |
ナイトアウル空挺戦車 | ||
51口径長105ミリ低反動ライフル砲を装備した15トン級空挺戦車。 | ||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 51口径105mm低反動ライフル砲M35×1 | |
装甲 : | アルミ合金 | |
初出 : | 1−4 『ホット・スパイス』 |
150ミリミサイル砲戦車 エイブラムス3 | ||
レーダー・赤外線追尾型150ミリ対戦車ミサイル砲を装備した最新鋭戦車。 レーダー誘導車との連携により、最大射程は15キロに達する。 砲塔側面でも多重発泡シリコン450mm厚の重装甲を誇る。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 150mmミサイル砲×1 | |
装甲 : | 多重発泡シリコン | |
初出 : | 1−6 『アイボリー・ポイズン』 |
180ミリ二連装有線ミサイル砲戦車 ライノセロス・ブロウ | ||
徹甲弾、粘着榴弾、成型炸薬弾のそれぞれの機能をひとつにした有線式多機能複合弾を発射するミサイル戦車。 多目標同時追尾システムによる独立有線誘導式で、発射されたミサイルには電磁波遮断型カーボンスモークも攪乱電波も通用しない。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 180mm有線ミサイル砲×2 | |
装甲 : | 複合装甲 | |
初出 : | 2−4 『ライノセロス・ブロウ』 |
新型S−タンク | ||
62口径長105ミリ二連装ライフル砲を装備したスウェーデン製試作戦車。 可変式のキャタピラスパイクと、走行系に連動した高性能の視線追随型レーザーサイトによる捕捉・砲撃システムを持つ。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | 3名 | |
エンジン: | ||
最大速度: | 50km/h | |
行動距離: | 390km | |
武装 : | 62口径105mmライフル砲L74×2 (50発) | |
7.62mm機関銃Ksp.58×3 (2,750発) | ||
装甲 : | ||
初出 : | 3−3 『スリパリー・ムーバー』 |
レオパルド2A1 | ||
西側諸国の第三世代戦車標準装備となった120ミリ滑空砲をいち早く取り入れた西ドイツの主力戦車。 複合装甲の採用により垂直の平面で構成された砲塔は、曲面や傾斜によって被弾率を低下させるというそれまでの戦車の常識を覆した。 |
||
全長 : | 9.668m | |
車体長 : | 7.722m | |
全幅 : | 3.700m | |
全高 : | 2.790m | |
全備重量: | 55.15t | |
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | MTU MB873Ka−501 | |
4ストロークV型12気筒多燃料液冷スーパーチャージド・ディーゼル | ||
最大速度: | 72km/h | |
行動距離: | 550km | |
武装 : | 44口径120mm滑空砲Rh120×1 (42発) | |
7.62mm機関銃MG3×2 (4,750発) | ||
装甲 : | 複合装甲 | |
初出 : | 1−2 『レオパルト・マグナム・ガン』 |
チーフテンMk.5 | ||
イギリスの重戦車。 | ||
全長 : | 10.795m | |
車体長 : | 7.518m | |
全幅 : | 3.657m | |
全高 : | 2.895m | |
全備重量: | 55.0t | |
乗員 : | 4名 | |
エンジン: | レイランド L60Mk.8A | |
2ストローク水平対抗6気筒多燃料液冷ディーゼル | ||
最大速度: | 48km/h | |
行動距離: | 402km | |
武装 : | 55口径120mmライフル砲L11A5×1 (64発) | |
12.7mmスポッティング・ライフルL21A1×1 (300発) | ||
7.62mm機関銃L8A1×1 (3,000発) | ||
7.62mm機関銃L37A1×1 (3,000発) | ||
装甲 : | 鋳鋼 | |
初出 : |
自走砲
アイボリー・ポイズン | ||
66口径長205ミリ二連装カノン砲を装備した自走カノン砲。最大射程32キロ。 | ||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 66口径205mmカノン砲×2 | |
装甲 : | ||
初出 : | 1−6 『アイボリー・ポイズン』 |
303ミリ自走カノン | ||
92口径長303ミリカノン砲を装備した自走カノン砲。最大射程80キロ。 | ||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 92口径303mmカノン砲×1 | |
装甲 : | ||
初出 : | 2−5 『サンダークラップ』 |
対空戦車
トップ・アタックモード搭載 50ミリ双連対空自走砲 | ||
二連装50ミリ機関砲を装備した対空戦車。 本来は対空戦車だが、ウィングとブースターで短時間ながら飛行を行い、戦車が苦手とする上方から攻撃することができる。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 50mm対空機関砲×2 | |
装甲 : | ||
初出 : | 3−4 『トップ・アタック・タンク・キラー』 |
ゲーパルト対空戦車 | ||
西ドイツが生んだ戦後対空戦車の代名詞。 | ||
全長 : | 7.730m | |
車体長 : | 6.850m | |
全幅 : | 3.370m | |
全高 : | 4.030m | |
全備重量: | 44.8t | |
乗員 : | 3名 | |
エンジン: | MTU MB838CaM−500 | |
4ストロークV型10気筒多燃料液冷スーパーチャージド・ディーゼル | ||
最大速度: | 65km/h | |
行動距離: | 550km | |
武装 : | 90口径35mm対空機関砲KDA×2 (680発) | |
装甲 : | 圧延防弾鋼板 | |
初出 : | 1−3 『デザート・モウル』 |
装甲車
高出力レーザー車 | ||
高出力レーザーを装備した8輪装甲車。 レーザーを搭載したアームを伸ばし、高所から戦車の弱点である上面装甲を熱線で焼き切る。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 高出力レーザー | |
装甲 : | ||
初出 : | 1−6 『アイボリー・ポイズン』 |
レッグ・トラッパー | ||
L・C・D(Leg Cut Disc)と呼ばれる円盤型誘導地雷を投射する地雷投擲車。 ジャイロモーターを装備した地雷を敵戦車の足元へ投下し、キャタピラを切断して機動力を封じる。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 地雷投擲装置 | |
40ミリ機関砲 | ||
装甲 : | ||
初出 : | 2−3 『レッグ・トラッパー』 |
戦闘用ホバークラフト
対戦車バルカン砲搭載型戦闘用ホバークラフト フライング・バトル・シップ スミロドン | ||
50ミリ六砲身対戦車バルカン砲を装備した戦闘用ホバークラフト。 二基のジェットエンジンにより、最高時速220キロで地表を滑空する。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | 220km/h | |
行動距離: | ||
武装 : | 6砲身50mm対戦車バルカン砲×1 | |
装甲 : | ||
初出 : | 1−5 『フライング・バトル・シップ・スミロドン』 |
戦闘ヘリ
多用途対地攻撃ガンポート ヒューイ・ATH・サイレントフライ | ||
テールローターを廃することで、ほとんど無音での飛行を可能とした攻撃ヘリコプター。 | ||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | ||
装甲 : | ||
初出 : | 1−1 『200ミリ・スーパー・ライフル』 |
メガボルト級レーザー装備型エアロクルーザー サンダークラップ対戦車用ヘリ | ||
超伝導コンデンサバンクを使った高出力レーザーガンユニットを装備した攻撃ヘリコプター。 発射される高出力レーザーは最大三万度に達し、航空機のジュラルミン装甲はもとより、戦車の装甲ですら易々と切り裂く。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | ||
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | メガボルト級レーザー×1 | |
装甲 : | ||
初出 : | 2−5 『サンダークラップ』 |
三連装無反動砲装備 ティラノサウルス・レックス・ハイ対戦車戦闘ヘリ | ||
装甲・火力とも重戦車と渡り合えるだけの性能を持った対戦車ヘリコプター。 機体左側に三連装無反動砲、右側に小口径独立誘導ミサイルランチャーを装備する。 |
||
全長 : | ||
車体長 : | ||
全幅 : | ||
全高 : | ||
全備重量: | ||
乗員 : | 2名 | |
エンジン: | ||
最大速度: | ||
行動距離: | ||
武装 : | 三連装無反動砲 | |
小口径独立誘導ミサイルランチャー | ||
装甲 : | ||
初出 : | 3−5 『デッドリィ・ディグリィ』 |